2007-2012年滨州市科技进步奖
发布日期:2013-07-20 10:34:13
扫一扫
X
2007年度 |
|
1 | 普外科 | MRCP对恶性梗阻性黄疸的诊断价值临床研究 | 二等奖 | 郭辉光 |
|
2 | 神经内科 | 早期康复治疗对成人急性偏瘫运动功能影响研究 | 二等奖 | 王忠功 |
|
3 | 心血管内科 | 倍他乐克控释片对冠心病患者非心脏手术心脏事件发生率影响研究院 | 二等奖 | 崔家玉 |
|
4 | 骨外科 | 颈后路融和固定治疗寰枢椎不稳定与脱位 | 三等奖 | 王永凯 |
|
5 | 骨外科 | 腰椎间盘突出症术病人康复路径表的临床研究 | 三等奖 | 王玉 |
|
6 | 介入医学科 | 咯血支气管动脉介入治疗对策及疗效评价 | 三等奖 | 巩曰红 |
|
7 | 眼科 | 改进内眼手术备皮方法的临床研究 | 三等奖 | 姜红 |
|
2008年度 |
|
|
1 | 供应室 | 医用金属器械不同清洁方法的效果观察研究 | 二等奖 | 刘芳兰 |
|
2 | 肿瘤二科 | 食管癌三维适形放疗联合多西它塞同期化疗的临床研究 | 二等奖 | 毕益明 |
|
3 | 麻醉科 | 持续泵注法用于老年病人硬膜外麻醉的临床研究 | 二等奖 | 董明远 |
|
4 | 精神卫生 | 心理社会干预对乳腺癌患者生存质量影响的对照研究 | 三等奖 | 王 俊 |
|
5 | 心内科 | BNP在急性冠脉综合征危险分层及其预后中的价值研究 | 三等奖 | 贾荣波 |
|
6 | ICU | 喉癌三种手术方式后患者生活质量分析及应对 | 三等奖 | 李学勤 |
|
7 | 检验科 | 慢性化脓性骨髓炎212例细菌培养及耐药性分析 | 三等奖 | 张 芳 |
|
2009年度 |
|
|
1 | 小儿一科 | 尿液幽门螺旋杆菌抗体检测分析儿童幽门螺旋杆菌感染的临床应用 | 三等奖 | 李桂英 |
|
2 | 肿瘤二科 | 恩度联合长春瑞滨和顺铂治疗非小细胞肺癌的临床研究 | 三等奖 | 陈兴秀 |
|
3 | 产科 | 放松训练配合音乐疗法用于分娩的临床研究 | 三等奖 | 胡玉美 |
|
4 | 神经内科 | 超声波治疗后循环缺血的临床研究 | 三等奖 | 韩修英 |
|
5 | 供应室 | 分层强化教育对高血压并发症和病死率影响的临床研究 | 三等奖 |
|
|
6 | 手术室 | 自体脐带片修补腹裂术的术中护理研究 | 三等奖 | 王秀清 |
|
7 | 妇 科 | 依托咪酯麻醉人工流产的临床护理研究 | 三等奖 | 韩明清 |
|
2010年度 |
|
|
1 | 消化内科 | 检测胃液中CEA、CA72-4和 CA19-9浓度在胃癌早期诊断中的意义 | 一等奖 | 金世禄、薛春霞、刘宝珍、马风博、凌立平 |
|
2 | 消化内科 | Actin-1 CD34 PCNA cyclin-D1在肝炎 肝硬化 肝癌组织中表达的对比研究 | 二等奖 | 刘宝珍、薛春霞、金世禄、张 建、付明霞 |
|
3 | 门诊部 | 呼唤护理对重型颅脑损伤迁延性昏迷患者预后的临床研究 | 三等奖 | 张玉香、巩曰红、王景国、朱玉芹、郭山春 |
|
4 | 特检科 | 高频超声检查对良恶性甲状腺结节的鉴别诊断研究 | 三等奖 | 王景国、巩曰红、巩法桃、黄 楠、王金明 |
|
5 | 干部保健二科 | 炎症因子和凝血功能对冠心病易损斑块的预测价值 | 三等奖 | 许道营、张秀洲、宗立庚、姜风琴、张玲玲 |
|
6 | 内分泌科 | 内脏脂肪素与心绞痛关系及机制研究 | 三等奖 | 王新军、王树德、魏 峰、李甲芬、邱卫海 |
|
7 | 呼吸内科 | 低分子肝素钠治疗ALI/ARDS的临床效用及安全性研究 | 三等奖 | 朱建波、王爱芹、杜小芳、王文霞、刘晓英 |
|
2011年度 |
|
|
1 | 消化内科 | 大肠癌淋巴转移相关的基因蛋白产物及病理多因素分析研究 | 二等奖 | 金世禄 |
|
2 | 呼吸内科 | 无创正压通气对严重COPD患者稳定期临床治疗观察 | 二等奖 | 欧阳修河 |
|
3 | 眼科 | 神经生长因子对小鼠光损伤视网膜凋亡相关基因C-FOS/C-JUN表达的影响 | 二等奖 | 杨超 |
|
4 | 产科 | 长托宁对产程影响的临床研究 | 二等奖 | 李树珍 |
|
5 | 麻醉科 | 过氧化氢低温等离子灭菌器消毒对麻醉咽喉镜消毒效果的研究 | 三等奖 | 张月玲 |
|
6 | 科教科 | 外周血白细胞变化对学龄前小儿支原体感染的诊断价值 | 三等奖 | 郭山春 |
|
7 | ICU | 机械通气患者气囊滞溜物清除对呼吸机相关肺炎影响的研究 | 三等奖 | 李学勤 |
|
2012年度 |
|
|
1 | 检验科 | 10、MMI-166对人胰腺癌细胞株SW1990体内、外增殖及凋亡的影响 | 一等奖 | 张洁、巩本刚、吴俊本、成丕光、相亭海 |
|
2 | 内分泌科 | 建立患者家属参与的糖尿病教育管理新模式(MUST研究) | 二等奖 | 于文、韩静、董丽华、孟丽珍、王庆元 |
|
3 | 手术室 | 灵活体位对甲状腺手术患者心率、血压及舒适度的影响研究 | 二等奖 | 王秀清、付秀花、张月玲、马红霞、李智艳 |
|
4 | 肿瘤一科 | 替吉奥联合奥沙利铂治疗晚期大肠癌的疗效观察 | 三等奖 | 刘伟先、赵靓、盖敬花、张玲玲、刘书斌 |
|
5 | 呼吸内科 | 连续血液净化对严重脓毒症及CD4+CD25+调节性T细胞的影响 | 三等奖 | 朱建波、王庆元、王新安、郑文涛、甘红梅 |
|
6 | 血液科 | 伴NPM基因突变成人急性髓系白血病的临床研究 | 三等奖 | 孙明东、王国卿、李尊昌、韩凤霞、张风华、赵海涛、杨胜 |
|
7 | 小儿二科 | γ-氨基丁酸控制哮喘急性发作临床疗效分析 | 三等奖 | 徐传伟、郭山春、巴合藏、张俊玲、高雪杉 |
|
�